|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
產品優勢:
1.冷卻效能強
2.噪音小
3.壽命長
產品特點:
散熱膠片采用曲線斜紋,有效延長水循環與冷卻風在塔內的接觸及熱交換,使塔內氣流更合理,空氣阻力減至最低,同時風扇采用進口材料生產的張型大風葉,電機運轉更加平穩,降低了噪音,大大提高冷卻效能。冷卻塔外殼采用優質高強度玻璃鋼制成,能抵抗天然因素及化學物質侵蝕,歷久常新,使產品更加堅固耐用。
設計工況:
進水溫度:t1=37℃
出水溫度:t2=32℃
濕球溫度:TWB=28℃
干球溫度:TDB=31.8℃
大氣壓力:PO=9.94×104pa
配件:
馬達:全封閉防水冷卻塔專用電機
散熱膠片:進口聚乙烯(PVC),最高耐溫50℃,進口乳白色聚丙乙稀,最高耐溫95℃
玻璃鋼:采用進口的固化樹脂,纖維采用進口無堿纖維
應用范圍:
本產品廣泛適用于各種水路降溫,如螺桿式工業冷水機,通用型工業冷水機(風/水冷式),螺桿式表面處理專用冷水機,硬質氧化專用冷水機(風/水冷式), 中央空調, 發電機,注塑機等。
技術參數:
型號Model |
流量 m3/h |
風機直徑 ( mm ) |
理論風量 m3/h |
電機額定電流 I ( A ) |
電機功率 ( KW ) |
外形尺寸( mm ) |
標準型重量 ( Kg ) |
外接管口徑 ( mm ) |
|||
| 塔高H |
最大直徑 Dmax |
凈重 | 運行重 | 進水 | 出水 | ||||||
| WH-8T | 6.23 | 584 | 3400 | 0.8 | 0.18 | 1500 | 950 | 53 | 133 | 48 | 48 |
| WH-10T | 8.81 | 584 | 4500 | 0.8 | 0.18 | 1680 | 950 | 56 | 139 | 48 | 48 |
| WH-16T | 11.7 | 584 | 5700 | 0.8 | 0.18 | 1750 | 1120 | 75 | 200 | 60 | 60 |
| WH-18T | 15 | 760 | 9100 | 1.4 | 0.37 | 1860 | 1160 | 110 | 219 | 60 | 60 |
| WH-20T | 16 | 760 | 10000 | 1.4 | 0.37 | 2050 | 1400 | 115 | 265 | 60 | 60 |
| WH-25T | 20 | 760 | 11300 | 1.4 | 0.37 | 2150 | 1420 | 140 | 300 | 60 | 60 |
| WH-30T | 25 | 760 | 15000 | 2.0 | 0.55 | 2270 | 1600 | 160 | 364 | 60 | 60 |
| WH-40T | 30 | 884 | 17000 | 2.6 | 0.75 | 2280 | 1850 | 165 | 369 | 90 | 90 |
| WH-50T | 40 | 884 | 21000 | 2.6 | 0.75 | 2300 | 1860 | 170 | 380 | 90 | 90 |
| WH-60T | 50 | 884 | 23000 | 2.6 | 1.1 | 2700 | 2250 | 175 | 405 | 90 | 90 |
| WH-70T | 60 | 1190 | 28000 | 4.4 | 1.1 | 2950 | 2280 | 191 | 630 | 110 | 110 |
| WH-80T | 70 | 1190 | 33000 | 5.2 | 1.5 | 3000 | 2300 | 230 | 730 | 110 | 110 |
| WH-100T | 80 | 1470 | 45000 | 7.7 | 2.2 | 3150 | 2400 | 607 | 1023 | 110 | 110 |
| WH-125T | 125 | 1800 | 57000 | 8.8 | 4 | 3700 | 3350 | 695 | 1130 | 125 | 125 |
